Rok | Ročník | Kategorie | Přihláš. odch/zoo | Umístění | Druh vedoucí / ….členů kolektivu | Zoo | ||
1994 | I. | bez | 26 / 7 (7) | 1. | Zoborožec kaferský (Bucorvus leadbeateri) Dr. Karel Pithart / 5 | Praha | ||
2. | Hrabáč kapský (Orycteropus afer) Jan Masopust / 3 | Praha | ||||||
3. | Kočka krátkouchá (Prionailurus euptilurus) Hana Matějíčková / 3 | Jihlava | ||||||
1995 | II | bez | 14 / 4 (4) | 1. | Jeřáb královský (Balearica regulorum) Ing Jitka Vokurková / 2 | Olomouc | ||
2. | Marabu africký (Leptoptilos crumeniferus) Dr. Karel Pithart / 6 | Praha | ||||||
3. | Pižmoň severní (Ovibos moschatus) M. Jakubička / 4 | Liberec | ||||||
1996 | III. | A | 11 / 7 (9) | 1. | Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus) Dr. Jaroslav Kučera / 3 | Brno | ||
2. | Gibon černý (Hylobates concolor leucogenys) Ing Zdenka Jeřábková / 3 | Ústí n./L. | ||||||
3. | Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus) Svatopluk Jeřáb / 4 | Plzeň | ||||||
B | 10 / 7 (9) | 1. | Majna zlatoprsá (Mino anais) Milan Kořínek / 2 | Olomouc | ||||
2. | Kondor krocanovitý (Cathartes aura) Dr. Karel Pithart / 5 | Praha | ||||||
3. | Kakadu Goffinův (Cacatua goffini) Ing Jan Landa / 3 | Ústí n./L. | ||||||
C | 3 / 2 (9) | 1. | Želva egyptská (Pseudotestudo kleinmani) Dr. Jaroslav Kučera / 3 | Brno | ||||
2. | Scink stromový (Corucia zebrata) Hana Matějíčková / 2 | Jihlava | ||||||
3. | Hroznýš psohlavý (Sanzinia madagascariensis) Hana Matějíčková / 2 | Jihlava | ||||||
1997 | IV. | A | 11 / 4 (6) | 1. | Bodlín tanrek (Tenrec ecaudatus) Ing Simona Brantlová / 4 | Praha | ||
2. | Hyena čabraková (Hyaena brunnea) Ing Simona Brantlová / 4 | Praha | ||||||
3. | Kolonok (Kolonocus sibiricus) Milan Kořínek / 2 | Olomouc | ||||||
Mýval jižní (Procyon cancrivorus) Ing Jan Landa / 2 | Ústí n./L. | |||||||
B | 7 / 4 (6) | 1. |
Orel stepní (Aquila rapax) M. Straka / 2 |
Liberec | ||||
2. | Kondor krocanovitý (Cathartes aura) Milan Kořínek / 2 | Olomouc | ||||||
3. | Kraska červenozobá (Urocissa erythrorhyncha) Milan Kořínek / 2 | Olomouc | ||||||
Orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus) Dr. Karel Pithart / 5 | Praha | |||||||
C | 4 / 2 (6) | 1. | Varan smaragdový (Varanus prasinus) Dr. Ivan Kubát / 4 | Praha | ||||
2. | Leguán kubánský (Cyclura nubila nubila) Dr. Ivan Kubát / 5 | Praha | ||||||
3. | Želva skalní (Malacochersus tornieri) Dr. Ivan Kubát / 4 | Praha | ||||||